Obrigado pela resposta Gilii.
Já tenho alguma informação sobre o RhinoCam e possivelmente será o plugin que irei utilizar. Terei de entrar em contacto com a empresa do RhinoCam para pedir orçamento para o pós-processador. O que necessitarei para pedir para fazer o pós-processador?
Perdoe a minha ignorância, mas o que é o comando de controle? Qual o nome em inglês? O TPA32 editor (
http://www.tpaspa.it/downloads/eng/Cataloghi/sw/tpaedi32%20eng.pdf) é um editor que vem com a máquina. O software até é bastante simples de utilizar, mas o problema é quando tenho uma forma complexa e que necessite de utilizar os 5 eixos.
Deixo-lhe as linhas de código de um programa que fiz no editor:
TPA\ALBATROS\EDICAD\01.00:195:r0w0h0
$=Suporte central para caixas extreme; Dimensıes: lado maior=611; altura=159;
::SIDE=1;
::UNm DL=2500 DH=159 DS=6.3
OFFS{
#0=0|0
#1=0|0
#2=0|0
#3=0|0
#4=0|0
#5=0|0
#6=0|0
#7=0|0
}OFFS
VARV{
#0=0|0
#1=0|0
#2=0|0
#3=0|0
#4=0|0
#5=0|0
#6=0|0
#7=0|0
}VARV
VAR{
}VAR
SPEC{
}SPEC
OPTI{
:: OPTMIN=%;0 OPTTOOL=%;0 OPT2=%;1 SEQSIDE=1;3;4;5;6 OPTX=%;0 OPTY=%;0 OPT7=%;0 LSTCOD=0%1%2%3 LTOOLFR=%;0 LTOOLPN=%;0 OPTSEQES=%;0
}OPTI
LINK{
}LINK
PREV{
}PREV
SIDE#0{
}SIDE
SIDE#1{
$=Base
W#1052{ ::WT2 WS=11 #8098=..\custom\mcr\lame.tmcr #6=1 #8020=220.4842 #8021=-30 #8022=-7 #8509=2 #8514=1 #8515=1 #8516=150 #8519=-45 #8520=-300 #8521=0 #8525=0 #8526=0 #8527=0 #8531=0 #8532=0 #8570=0 #8571=0 }W
W#1052{ ::WT2 WS=12 #8098=..\custom\mcr\lame.tmcr #6=1 #8020=457.0904 #8021=-30 #8022=-7 #8509=2 #8514=1 #8515=1 #8516=150 #8519=45 #8520=300 #8521=0 #8525=0 #8526=0 #8527=0 #8531=0 #8532=0 #8570=0 #8571=0 }W
W#1052{ ::WT2 WS=13 #8098=..\custom\mcr\lame.tmcr #6=1 #8020=1131.6967 #8021=-30 #8022=-7 #8509=2 #8514=1 #8515=1 #8516=150 #8519=-45 #8520=-300 #8521=0 #8525=0 #8526=0 #8527=0 #8531=0 #8532=0 #8570=0 #8571=0 }W
W#1052{ ::WT2 WS=14 #8098=..\custom\mcr\lame.tmcr #6=1 #8020=1368.3029 #8021=-30 #8022=-7 #8509=2 #8514=1 #8515=1 #8516=150 #8519=45 #8520=300 #8521=0 #8525=0 #8526=0 #8527=0 #8531=0 #8532=0 #8570=0 #8571=0 }W
W#1052{ ::WT2 WS=15 #8098=..\custom\mcr\lame.tmcr #6=1 #8020=2042.9092 #8021=-30 #8022=-7 #8509=2 #8514=1 #8515=1 #8516=150 #8519=-45 #8520=-300 #8521=0 #8525=0 #8526=0 #8527=0 #8531=0 #8532=0 #8570=0 #8571=0 }W
W#1052{ ::WT2 WS=16 #8098=..\custom\mcr\lame.tmcr #6=1 #8020=2279.5154 #8021=-30 #8022=-7 #8509=2 #8514=1 #8515=1 #8516=150 #8519=45 #8520=300 #8521=0 #8525=0 #8526=0 #8527=0 #8531=0 #8532=0 #8570=0 #8571=0 }W
}SIDE
SIDE#2{
$=Sotto
}SIDE
SIDE#3{
$=Fronte
}SIDE
SIDE#4{
$=Coda
}SIDE
SIDE#5{
$=Dietro
}SIDE
SIDE#6{
$=Testa
}SIDE