Olá!
Tenho uma fresa cnc que eu mesmo projetei e construi para trabalhar com ferro. Estou utilizando o Mach3 com interface de comando da máquina.
Quando comecei a uns 4 anos fazia desenhos de autocad e gerava códigos no Artcam, mas acabei migrando para SolidEdge e Edgecam.
Confeccionei final do ano passado o 4º eixo para essa máquina, mas tá muito complicado a questão de programação. Assisti muitos vídeos e li muito a respeito, mas estou tendo muita dificuldade.
Quando gero o processo de fresamento de uma rosca utilizando o ciclo 5 eixos, ele aceita tudo e simula certinho, mas na hora de gerar o código ele parece que excede o limite de giro do eixo A, ele dá os comandos até chegar a medida de 999.99 e fica nisso, acredito ser alguma configuração de pós, mas não consegui resolver sozinho, preciso de ajuda, rsss. O pós foi eu que fiz para que funcionasse na minha máquina. Segue parte do código:
X68.058 Y20.047 Z16.233A984.11
X68.203 Y19.995 Z16.286A985.68
X68.348 Y19.964 Z16.348A987.27
X68.512 Y19.885 Z16.432A989.01
X68.676 Y19.835 Z16.526A990.77
X68.758 Y19.848 Z16.489A991.87
X68.84 Y19.866 Z16.457A992.97
X68.922 Y19.89 Z16.431A994.06
X69.005 Y19.919 Z16.412A995.15
X69.102 Y19.936 Z16.362A996.44
X69.199 Y19.959 Z16.321A997.73
X69.296 Y19.988 Z16.288A999.01
X69.394 Y20.024 Z16.265A999.99
X69.492 Y20.031 Z16.228A999.99
X69.59 Y20.045 Z16.199A999.99
X69.689 Y20.067 Z16.178A999.99
X69.788 Y20.096 Z16.163A999.99
X69.874 Y20.093 Z16.148A999.99
X69.96 Y20.096 Z16.137A999.99
X70.047 Y20.105 Z16.131A999.99
X70.133 Y20.119 Z16.13A999.99
X70.219 Y20.111 Z16.121A999.99
X70.306 Y20.11 Z16.117A999.99
X70.392 Y20.115A999.99
X70.479 Y20.126 Z16.121A999.99
X70.627 Y20.101 Z16.138A999.99
X70.775 Y20.095 Z16.165A999.99
X70.921 Y20.057 Z16.199A999.99
X71.068 Y20.04 Z16.243A999.99
X71.213 Y19.989 Z16.294A999.99
X71.358 Y19.96 Z16.354A999.99
X71.542 Y19.868 Z16.449A999.99
X71.726 Y19.812 Z16.556A999.99
X71.822 Y19.838 Z16.495A999.99
X71.918 Y19.871 Z16.442A999.99
X72.014 Y19.909 Z16.398A999.99
X72.11 Y19.954 Z16.363A999.99
X72.207 Y19.968 Z16.317A999.99
X72.305 Y19.988 Z16.28A999.99
X72.403 Y20.015 Z16.251A999.99
X72.5 Y20.049 Z16.23A999.99
X72.599 Y20.052 Z16.199A999.99
X72.698 Y20.062 Z16.175A999.99
X72.796 Y20.08 Z16.159A999.99
X72.895 Y20.106 Z16.149A999.99
X72.994 Y20.099 Z16.132A999.99
X73.093 Y20.101 Z16.122A999.99
X73.192 Y20.11 Z16.117A999.99
X73.291 Y20.128 Z16.118A999.99
X73.439 Y20.109 Z16.126A999.99
X73.587 Y20.108 Z16.146A999.99
X73.735 Y20.077 Z16.17A999.99
X73.883 Y20.066 Z16.206A999.99
X74.029 Y20.022 Z16.247A999.99
X74.175 Y20.0 Z16.297A999.99
X74.34 Y19.938 Z16.359A999.99
X74.505 Y19.904 Z16.431A999.99
X74.667 Y19.866 Z16.459A999.99
X74.829 Y19.856 Z16.499A999.99
X74.925 Y19.876 Z16.444A999.99
X75.022 Y19.903 Z16.398A999.99
X75.118 Y19.935 Z16.362A999.99
X75.215 Y19.973 Z16.335A999.99
X75.313 Y19.991 Z16.285A999.99
X75.411 Y20.015 Z16.243A999.99
X75.509 Y20.046 Z16.208A999.99
X75.607 Y20.084 Z16.181A999.99
X75.694 Z16.162A999.99
X75.78 Y20.088 Z16.148A999.99
X75.867 Y20.099 Z16.139A999.99
X75.954 Y20.115 Z16.136A999.99
X76.04 Y20.107 Z16.128A999.99
X76.127 Y20.105 Z16.124A999.99
Outra dúvida é na hora de gerar o processo de fresamento numa peça com várias curvas, não encontrei uma estratégia de fresamento que desse certo, estou "apanhando" bastante nesse sistema de 4 eixos simultâneos. Não peguei peças para produzir ainda enquanto eu não dominar esses processos. Estou "brincando" em madeira para não estragar matéria prima.
Se for escrever em cima de um cilindro uma letra "O" que tenha duas curvas fica certo, porque gero processo unindo entre duas curvas, mas se for fresar a letra "M" por exemplo, ele até gera os caminhos mas fica lugares sem fresar, não consegui encontrar uma estratégia certa (um pouco bastante que dificulta é o EdgeCam estar em inglês rsss). Exemplo anexo EdgeCam01
Também tentei fresar uma figura em baixo relevo onde os detalhes precisam ficar na medida do bruto, experimentei todas as estratégias e nada, não usina o desenho como deve ser. Exemplo anexo EdgeCam 02 e 03.
Desde já agradeço a ajuda.