Boa noite pessoal,
tudo bem?
Estou com uma dúvida à respeito de trabalhar com offset e sub-programas.
Basicamente tenho uma peça circular com 4 furos dentro, 2 furos grande (vou chamar de furo A) e 2 furos pequenos (vou chamar de furo B).
Eu gerei 2 programas independentes, um pro furo grande, outro pro furo pequeno. Ambos programas tem a coordenada [X0 ; Y0] como centro do furo. Minha intenção é posicionar a ferramenta na posição do furo 1, setar aquele ponto como X0;Y0 e então chamar a sub-rotina que usina o furo de fato. Daí vou pra posição do furo 2, setar este outro ponto como X0;Y0 então chamar novamente a sub-rotina que usina o furo de fato.
Vou repetir o processo ao todo 4 vezes. 2 vezes pro furo pequeno, 2 vezes pro furo grande.
Até agora eu consegui fazer isso, mas da seguinte forma:
g0 z5
g0 x-6.25 y0 // posiciono a ferramenta na posição do furo A
g92 x0 y0 // seto os eixos X e Y como: X0;Y0
M98 P200 L1 // chama a sub-rotina de usinagem do furo A
g0 x6.25 y0
g92 x0 y0 // volto para o sistema de coordenadas "original"
Assim eu consegui rodar o programa. Mas queria saber se teria alguma forma mais correta de fazer esse procedimento usando offset G54, G55, G56.
Não sei se estou conseguindo expressar minha dúvida aqui.
Mas basicamente quando eu dou o comando G92, ele altera todos sistemas de coordenadas: G54, G55, G56... eu queria poder setar ou zerar os sistemas de coordenas independentemente entendeu?
Eu até consegui zerar os sistemas independentes, mas só consegui fazer isso entrando em cada um deles: G54, e depois clicando manualmente em "Xzero", "YZero". Quando uso o comando G92 ou G52 ele basicamente mexe em todos os sistemas (G54, G55, G56) então não deu certo.
meu código tá assim:
;FURO PARAFUSO ESQUERDO:
;X:
#110=-6.25
#111=[#110*-1]
;Y:
#120=0
#121=[#120*-1]
;FURO PARAFUSO DIREITO:
;X:
#210=+6.25
#211=[#210*-1]
;Y:
#220=0
#221=[#220*-1]
;FURO FIO CIMA:
;X:
#310=+2.3
#311=[#310*-1]
;Y:
#320=+5.54
#321=[#320*-1]
;FURO FIO BAIXO:
;X:
#410=-2.3
#411=[#410*-1]
;Y:
#420=-5.54
#421=[#420*-1]
G0 Z5
G0 X0 Y0
M3 S1000
F800
G0 X0 Y0
M98 P100 L1
G90
M30
O100
G90
;----------------------------------
;ETAPA1-A - FUROS PARAFUSO ESQUERDO
G0 X#110 Y#120
G92 X0 Y0
M98 P200 L1
;correcao posicao
G0 X#111 Y#121
G92 x0 y0
;----------------------------------
;ETAPA1-B - FUROS PARAFUSO DIREITO
G0 X#210 Y#220
G92 X0 Y0
M98 P200 L1
;correcao posicao
G0 X#211 Y#221
G92 x0 y0
;----------------------------------
;ETAPA2-A - FUROS FIO CIMA
G0 X#310 Y#320
G92 X0 Y0
M98 P300 L1
;correcao posicao
G0 X#311 Y#321
G92 x0 y0
;----------------------------------
;ETAPA2-B - FUROS FIO BAIXO
G0 X#410 Y#420
G92 X0 Y0
M98 P300 L1
;correcao posicao
G0 X#411 Y#421
G92 x0 y0
;----------------------------------
;ETAPA3 - CORTE
G0Z3.000
G0X0.000Y0.000
G0X0.000Y13.500Z3.000
G1Z1.000F800.0
X0.665Y13.484Z0.949
X1.341Y13.433Z0.897
X2.025Y13.347Z0.844
X2.716Y13.224Z0.790
X3.411Y13.062Z0.736
X4.105Y12.861Z0.680
X4.797Y12.619Z0.624
X4.886Y12.582Z0.617
X4.797Y12.619Z0.609
X4.105Y12.861Z0.553
X3.411Y13.062Z0.498
X2.716Y13.224Z0.443
X2.025Y13.347Z0.389
X1.341Y13.433Z0.336
X0.665Y13.484Z0.284
X0.000Y13.500Z0.233
X0.665Y13.484Z0.182
X1.341Y13.433Z0.130
X2.025Y13.347Z0.077
X2.716Y13.224Z0.024
X3.411Y13.062Z-0.031
X4.105Y12.861Z-0.086
X4.797Y12.619Z-0.143
G0Z3.000
G0X0.000Y0.000
G0Z3.000
G0X0Y0
M99
%
O200
g00 x0.900 y0.000
;passo lateral: 0 - fio rosca N: 1
;diametro: 3.800 [mm]
g01 x0.900 y-0.016 z-0.001
g01 x0.899 y-0.031 z-0.002
g01 x0.899 y-0.047 z-0.003
g01 x0.898 y-0.063 z-0.004
g01 x0.897 y-0.078 z-0.006
g01 x0.895 y-0.094 z-0.007
g01 x0.893 y-0.110 z-0.008
g01 x0.891 y-0.125 z-0.009
g01 x0.889 y-0.141 z-0.010
g01 x0.886 y-0.156 z-0.011
g01 x0.883 y-0.172 z-0.012
g01 x0.880 y-0.187 z-0.013
g01 x0.877 y-0.202 z-0.014
g01 x0.873 y-0.218 z-0.016
g01 x0.869 y-0.233 z-0.017
g01 x0.865 y-0.248 z-0.018
g01 x0.861 y-0.263 z-0.019
g01 x0.856 y-0.278 z-0.020
g01 x0.851 y-0.293 z-0.021
g01 x0.846 y-0.308 z-0.022
g01 x0.840 y-0.323 z-0.023
g01 x0.834 y-0.337 z-0.024
g01 x0.828 y-0.352 z-0.026
g01 x0.822 y-0.366 z-0.027
g01 x0.816 y-0.380 z-0.028
g01 x0.809 y-0.395 z-0.029
g01 x0.802 y-0.409 z-0.030
g01 x0.795 y-0.423 z-0.031
g01 x0.787 y-0.436 z-0.032
g01 x0.779 y-0.450 z-0.033
g01 x0.771 y-0.464 z-0.034
g01 x0.763 y-0.477 z-0.036
g01 x0.755 y-0.490 z-0.037
g01 x0.746 y-0.503 z-0.038
g01 x0.737 y-0.516 z-0.039
g01 x0.728 y-0.529 z-0.040
g01 x0.719 y-0.542 z-0.041
g01 x0.709 y-0.554 z-0.042
g01 x0.699 y-0.566 z-0.043
g01 x0.689 y-0.579 z-0.044
g01 x0.679 y-0.590 z-0.046
g01 x0.669 y-0.602 z-0.047
g01 x0.658 y-0.614 z-0.048
g01 x0.647 y-0.625 z-0.049
g01 x0.636 y-0.636 z-0.050
g01 x0.625 y-0.647 z-0.051
g01 x0.614 y-0.658 z-0.052
g01 x0.602 y-0.669 z-0.053
g01 x0.590 y-0.679 z-0.054
g01 x0.579 y-0.689 z-0.056
g01 x0.566 y-0.699 z-0.057
g01 x0.554 y-0.709 z-0.058
g01 x0.542 y-0.719 z-0.059
g01 x0.529 y-0.728 z-0.060
g01 x0.516 y-0.737 z-0.061
g01 x0.503 y-0.746 z-0.062
g01 x0.490 y-0.755 z-0.063
g01 x0.477 y-0.763 z-0.064
g01 x0.464 y-0.771 z-0.066
g01 x0.450 y-0.779 z-0.067
g01 x0.436 y-0.787 z-0.068
g01 x0.423 y-0.795 z-0.069
g01 x0.409 y-0.802 z-0.070
g01 x0.395 y-0.809 z-0.071
g01 x0.380 y-0.816 z-0.072
g01 x0.366 y-0.822 z-0.073
g01 x0.352 y-0.828 z-0.074
g01 x0.337 y-0.834 z-0.076
g01 x0.323 y-0.840 z-0.077
g01 x0.308 y-0.846 z-0.078
g01 x0.293 y-0.851 z-0.079
g01 x0.278 y-0.856 z-0.080
g01 x0.263 y-0.861 z-0.081
g01 x0.248 y-0.865 z-0.082
g01 x0.233 y-0.869 z-0.083
g01 x0.218 y-0.873 z-0.084
g01 x0.202 y-0.877 z-0.086
g01 x0.187 y-0.880 z-0.087
g01 x0.172 y-0.883 z-0.088
g01 x0.156 y-0.886 z-0.089
g01 x0.141 y-0.889 z-0.090
g01 x0.125 y-0.891 z-0.091
g01 x0.110 y-0.893 z-0.092
g01 x0.094 y-0.895 z-0.093
g01 x0.078 y-0.897 z-0.094
g01 x0.063 y-0.898 z-0.096
g01 x0.047 y-0.899 z-0.097
g01 x0.031 y-0.899 z-0.098
g01 x0.016 y-0.900 z-0.099
g01 x0.000 y-0.900 z-0.100
g0 x0 y0
g0 z5
M99
%
O300
g00 x0.050 y0.000
;passo lateral: 0 - fio rosca N: 1
;diametro: 2.100 [mm]
g01 x0.050 y-0.001 z-0.001
g01 x0.050 y-0.002 z-0.002
g01 x0.050 y-0.003 z-0.003
g01 x0.050 y-0.003 z-0.004
g01 x0.050 y-0.004 z-0.006
g01 x0.050 y-0.005 z-0.007
g01 x0.050 y-0.006 z-0.008
g01 x0.050 y-0.007 z-0.009
g01 x0.049 y-0.008 z-0.010
g01 x0.049 y-0.009 z-0.011
g01 x0.049 y-0.010 z-0.012
g01 x0.049 y-0.010 z-0.013
...
g0 x0 y0
g0 z5
M99
%