Autor Tópico: Lazycam  (Lida 4102 vezes)

Description:

0 Membros e 1 Visitante estão vendo este tópico.

Offline monti

  • Novato
  • *
  • Posts: 16
  • Sexo: Masculino
  • GUIA CNC
  • Cidade - UF: governador valadares - mg
  • Nome:: celso
  • Profissão: comerciante
Lazycam
« Online: 29 de Agosto de 2012, 13:26 »
Boa tarde a todos .
Faço o desenho no SkechUp e gero o Código G no Lazycam . O que ocorre e na ora do corte ( mdf 18mm ) , executa 3 ciclos de corte ,
mas com a mesma profundidade da fresa . O mdf tem 18mm , seria 1 corte 6mm , o segundo 9mm e o terceiro 18mm . Qual seria essa configuração no Lazycam para executar os 3 cortes diferenciados ?
Eis o código gerado ;


N5 (File Name = frente on Wednesday, August 29, 2012)
N10 (Default Mill Post)
N15  G91.1
N20 G0  Z1.0000
N25 M3
N30  X0.0000  Y0.0000
N35  Z0.1000
N40 G1  Z0.0000  F60.00
N45  X20.1800   
N50  Y55.6700   
N55  X0.0000   
N60  Y0.0000   
N65  X20.1800   
N70  Y55.6700   
N75  X0.0000   
N80  Y0.0000   
N85 G0  Z1.0000
N90  X2.2603  Y29.0340
N95  Z0.1000
N100 G1  Z0.0000 
N105  X2.5459  Y31.0580   
N110  X3.3455  Y32.9391   
N115  X4.6048  Y34.5492   
N120  X6.2379  Y35.7784   
N125  X8.1335  Y36.5432   
N130  X10.0900  Y36.7824   
N135  X10.1624  Y36.7912   
N140  X12.1864  Y36.5057   
N145  X14.0676  Y35.7060   
N150  X15.6776  Y34.4467   
N155  X16.9069  Y32.8137   
N160  X17.6716  Y30.9181   
N165  X17.9197  Y28.8891   
N170  X17.6341  Y26.8651   
N175  X16.8345  Y24.9840   
N180  X15.5752  Y23.3739   
N185  X13.9421  Y22.1446   
N190  X12.0465  Y21.3799   
N195  X10.0900  Y21.1407   
N200  X10.0176  Y21.1319   
N205  X7.9936  Y21.4174   
N210  X6.1124  Y22.2171   
N215  X4.5024  Y23.4763   
N220  X3.2731  Y25.1094   
N225  X2.5084  Y27.0050   
N230  X2.2603  Y29.0340   
N235 G0  Z1.0000
N240  X17.9200  Y28.9615
N245  Z0.1000
N250 G1  Z0.0000 
N255 G2  I-7.8300  J0.0000
N260 G0  Z1.0000
N265  X13.9259  Y45.6703
N270  Z0.1000
N275 G1  Z0.0000 
N280  X13.7952  Y44.6775   
N285  X13.4119  Y43.7523   
N290  X12.8024  Y42.9579   
N295  X12.0079  Y42.3483   
N300  X11.0828  Y41.9651   
N305  X10.0900  Y41.8344   
N310  X9.0972  Y41.9651   
N315  X8.1721  Y42.3483   
N320  X7.3776  Y42.9579   
N325  X6.7681  Y43.7523   
N330  X6.3848  Y44.6775   
N335  X6.2541  Y45.6703   
N340  X6.3848  Y46.6630   
N345  X6.7681  Y47.5882   
N350  X7.3776  Y48.3826   
N355  X8.1721  Y48.9922   
N360  X9.0972  Y49.3754   
N365  X10.0900  Y49.5061   
N370  X11.0828  Y49.3754   
N375  X12.0079  Y48.9922   
N380  X12.8024  Y48.3826   
N385  X13.4119  Y47.5882   
N390  X13.7952  Y46.6630   
N395  X13.9259  Y45.6703   
N400 G2  X13.9259  I-3.8359  J0.0000
N405 G0  Z1.0000
N410 M5
N415 M30

Offline F.Gilii

  • Administrador
  • CNCMASTER
  • *******
  • Posts: 13796
  • Sexo: Masculino
  • Consultoria, Automação e Construção de Máquinas
  • Cidade - UF: Atibaia - SP
  • Nome:: Fabio Gilii
  • Profissão: Tec. Mecanica de Precisão
Re:Lazycam
« Resposta #1 Online: 29 de Agosto de 2012, 14:31 »
Olhando seu código, eu diria que está havendo algum engano na hora de acertar as profundidades do eixo Z.

O Lazycam teve seu desenvolvimento interrompido já faz algum tempo - ele funciona, mas tem certas características que o operador precisa se acostumar.

O pessoal prefere usar outros programas para geração de arquivos - talvez um pouco mais simples e mais eficientes que este em questão.

Sugiro que experimente o Sheetcam - sou representante deste sistema que é bastante simples e eficiente - voce pode baixar uma versão de avaliação deste link:
http://www.sheetcam.com/Downloads/akp3fldwq/SheetCam%20TNG%20setup%20V4.0.14.exe

Offline monti

  • Novato
  • *
  • Posts: 16
  • Sexo: Masculino
  • GUIA CNC
  • Cidade - UF: governador valadares - mg
  • Nome:: celso
  • Profissão: comerciante
Re:Lazycam
« Resposta #2 Online: 29 de Agosto de 2012, 16:19 »
Muito obrigado ! Vou testar !

 

/** * */