AH !
Esqueci de colocar os detalhes da estrutura...
Estou com orçamento do imperio dos metais para as barras de aluminio 5052 que precisarei, no entanto acho que deve ter havido confusão:
Item / Qtdd / Desc / Un / Unit / TOtal / IPI
1 2 C/ 83 MM X 5/8" X 456 MM 2,0 PÇ 40,00 80,00 5%
2 1 C/ 77 MM X 1/2" X 110 MM 1,0 PÇ 25,00 25,00 5%
3 1 C/ 77 MM X 1/2" X 115 MM 1,0 PÇ 25,00 25,00 5%
4 1 C/ 77 MM X 1/2" X 282 MM 1,0 PÇ 30,00 30,00 5%
5 1 C/ 77 MM X 1/2" X 170 MM 1,0 PÇ 25,00 25,00 5%
6 2 C/ 65 MM X 1/2" X 300 MM 2,0 PÇ 35,00 70,00 5%
7 2 C/ 65 MM X 1/2" X 250 MM 2,0 PÇ 35,00 70,00 5%
8 3 C/ 60 MM X 1/4" X 80 MM 3,0 PÇ 20,00 60,00 5%
Fazendo as contas no preço por KG tenho desde $28 até $80.. como pode !?!?!?
Tudo bem.. tem barras de tamanhos diferentes.. etc.. mas perai !.. Não 300% de diferença !
Quando receber o ultimo orçamento da Mectrol e confirmar as dimesões do projeto entrarei em contato para ver o que aconteceu com esses cálculos...
De resto.. Orçamento da ENGLEGHO na mão !.. Bem mais interessante que TEKKNO.. Muito obrigado Fabio.
Abs
SVG