Supunhetemos que eu queira fazer esta rosca: 7/32 n.o12 24 fios
eu chequei a bolinha para polegadas e coloquei o passo de 24
o Resultado foi:
Driven gears 20 40 Driver gears 30 42 TPI 24,19 error % 0,793
Driven gears 20 50 Driver gears 35 45 TPI 24,19 error % 0,793
Driven gears 20 100 Driver gears 40 80 TPI 23,81 error % 0,781
Driven gears 30 35 Driver gears 40 42 TPI 23,81 error % 0,781
Driven gears 30 40 Driver gears 42 45 TPI 24,19 error % 0,793
Driven gears 30 42 Driver gears 20 100 TPI 24,00 error % 0,012Driven gears 30 42 Driver gears 40 50 TPI 24,00 error % 0,012
Driven gears 40 20 Driver gears 30 42 TPI 24,19 error % 0,793
Driven gears 42 45 Driver gears 30 100 TPI 24,00 error % 0,012
Driven gear 50 Driver gear 80 TPI 23,81 error % 0,781 (Simple)
Driven gears 50 20 Driver gears 35 45 TPI 24,19 error % 0,793
Driven gears 100 20 Driver gears 40 80 TPI 23,81 error % 0,781
Qual a melhor opção ai? ... as que tiverem exatamente com passo de 24 e tiverem menor erro