Passo do fuso= 1,50mm
Engrenagens consideradas: 20 30 35 40 45 50 57 57 60 65 80


Passos em milimetros
A B C D Passo
Nominal
(mm)
Passo
Efetivo
(mm)
Erro
20 60 40 80 0,25 0,2500 0,0000%
20 80 40 50 0,30 0,3000 0,0000%
20 57 40 60 0,35 0,3509 0,2500%
20 60 40 50 0,40 0,4000 0,0000%
30 50 40 80 0,45 0,4500 0,0000%
20 60 0 0 0,50 0,5000 0,0000%
30 50 40 60 0,60 0,6000 0,0000%
35 50 40 60 0,70 0,7000 0,0000%
40 57 57 80 0,75 0,7500 0,0000%
30 45 40 50 0,80 0,8000 0,0000%
45 60 40 50 0,90 0,9000 0,0000%
30 45 0 0 1,00 1,0000 0,0000%
50 57 57 60 1,25 1,2500 0,0000%
60 60 0 0 1,50 1,5000 0,0000%
35 40 60 45 1,75 1,7500 0,0000%
60 57 57 45 2,00 2,0000 0,0000%
60 57 57 40 2,25 2,2500 0,0000%
60 45 50 40 2,50 2,5000 0,0000%
45 35 57 40 2,75 2,7482 -0,0650%



Passos em polegadas
A B C D Passo
Nominal
(fios/pol)
Passo
Nominal
(mm)
Passo
Efetivo
(mm)
Erro
65 60 20 80 62,0 0,4097 0,4063 -0,8437%
30 60 45 80 60,0 0,4233 0,4219 -0,3457%
20 57 0 0 48,0 0,5292 0,5263 -0,5417%
20 60 57 45 40,0 0,6350 0,6333 -0,2632%
45 60 50 80 36,0 0,7056 0,7031 -0,3457%
40 35 30 65 32,0 0,7937 0,7912 -0,3212%
45 57 57 80 30,0 0,8467 0,8438 -0,3457%
35 40 45 65 28,0 0,9071 0,9087 0,1663%
20 57 65 35 26,0 0,9769 0,9774 0,0533%
65 60 50 80 25,0 1,0160 1,0156 -0,0369%
20 65 80 35 24,0 1,0583 1,0549 -0,3212%
57 65 50 57 22,0 1,1545 1,1538 -0,0606%
40 45 57 60 20,0 1,2700 1,2667 -0,2632%
50 40 57 80 19,0 1,3368 1,3359 -0,0677%
45 40 50 60 18,0 1,4111 1,4063 -0,3457%
57 60 50 45 16,0 1,5875 1,5833 -0,2632%
65 60 50 45 14,0 1,8143 1,8056 -0,4835%
40 35 57 50 13,0 1,9538 1,9543 0,0225%
40 65 80 35 12,0 2,1167 2,1099 -0,3212%
50 30 60 65 11,0 2,3091 2,3077 -0,0606%
80 45 57 60 10,0 2,5400 2,5333 -0,2632%
45 30 50 40 9,0 2,8222 2,8125 -0,3457%
65 50 57 35 8,0 3,1750 3,1757 0,0225%
Data: 08/01/18 Hora: 22:58:47